
| 360 Cash Ltd | Comerica Incorporated | Mercantile Bank | ||
| A. G. 1800 Consultants | Compass Bank | Merlin | ||
| AB Securitas (Private) Limited | Consignia (formerly Post Office) | MGM MIRAGE | ||
| Abbey National Plc | Contact Management Systems, Inc. | Michigan National Bank | ||
| ABN AMRO Bank NV | Control, Inc. | MK-SP Ltd | ||
| Absa Group Ltd., part of the Barclays Group | Coop Adriatica | Mohawk Bingo Palace Class II Casino | ||
| AccSol B.V. | COOP SWEDEN | Monetary Authority of Singapore | ||
| AccuBANKER | CoreStates Bank N. A. | Money Wise, Inc. | ||
| Acumen Building Enterprise | Corpocrisa - Ministerio de Gobernación | Morphis, Inc. | ||
| ADS Systems Pty Ltd | Crane & Co., Inc. | Moscow State Academy of Law | ||
| AGIS Consulting | Credit Andorra | Mosler, Inc. | ||
| AGS Transact Technologies Ltd | Credit Suisse | Muntcentrale Holland B.V. | ||
| All First Bank | CTS Cashpro | Mystic Lake Casino Hotel | ||
| Altajo BV | Cummins-Allison Corp. | NamSys, Inc. | ||
| Amcop Security Resources Sdn Bhd | Currency Consulting International, Ltd. | National Australia Bank | ||
| Amegy Bank | Currency Document Systems, Inc. | National Bank of Belgium | ||
| Amera International AG | Currency Handling Systems | National Bank of Canada | ||
| American Savings Bank | Currency Publications Ltd. | National Bank of Hungary | ||
| Ampac | Currency Software Solutions, Ltd. | National Bank of Oman | ||
| ANZ Bank | Currency Systems International | National Bank of Poland | ||
| APACS | Currency Technics & Metrics | National City Bank | ||
| ArcaTech Systems | Czech National Bank | National Pennsylvania Bank | ||
| Armaguard | Data Pro S.A. | NationsBank | ||
| Armat S.A. | De La Rue Cash Systems, Inc. | Nautilus Hyosung | ||
| Armored Car Company | De La Rue Retail Payment Solutions | NCR Brasil Ltda | ||
| Armored Motor Services of America, Inc. | De Nederlandsche Bank NV | NCR Canada, Ltd. | ||
| Armored Transport International Systems | Deutsche Bundesbank | NCR Corporation | ||
| Armourguard Security Ltd. | Diebold, Incorporated | Nedbank N.A. | ||
| ASB Bank | Disneyland Park | NELMAR Security Packaging Systems | ||
| ASCOM | Disneyland Resort | Neoris | ||
| ASI, Inc. | Dominican Watchman National | Nevada State Bank | ||
| AT Systems Integrated Information Solutions | Domtar Security Papers | New York Bank | ||
| AT Systems, Inc. | Dunbar Armored Inc. | New York City Transit Authority | ||
| ATI / Brooks | Dunbar Cash Vault Services | NewGround Resources, Inc. | ||
| ATM Industry Association | Dutch Retail Council | Non-Linear Concepts, Inc. | ||
| Aub Chapman Consulting Services Pty Ltd | Eastern Caribbean Central Bank | Norges Bank | ||
| Austrian National Bank | Eeshaan Automation Pvt. Ltd. | Norgesgruppen ASA | ||
| Authentication Technologies, Inc. | EFECTIVOX, S.A. | Norwest Bank | ||
| Automatia Pankkiautomaatit Oy | Emirates Group | Norwest Banks New Mexico | ||
| Azkoyen | Enterprise Transport and Logistics Limited | Norwest Services, Inc. | ||
| Balance Innovations | Ernst & Young LLP | Ocasa, Inc. | ||
| Banc One Services Corporation | ESTA | Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH | ||
| Banco Central de Costa Rica | Eugenie Foster LLC | Oesterreichische Nationalbank | ||
| Banco de España | European Central Bank | Old Kent Bank | ||
| Banco de Mexico | European Payments Council | Omron Transaction Systems, Inc. | ||
| Banco de Moçambique | European Security Transport Association (ESTA) | Oregon Armored Service, Inc. | ||
| Banco Nacional de Angola | Evertec Inc. | Orfix International | ||
| Banco Nacional de Mexico Citi Group | Federal Reserve Bank of Atlanta | OSG | ||
| Banco Nacional de Mexico, S. A. | Federal Reserve Bank of Atlanta, Miami Branch | Payments Council | ||
| Banco Popular | Federal Reserve Bank of Atlanta, New Orleans Branch | Pendum LLC | ||
| Banco Popular de Puerto Rico | Federal Reserve Bank of Boston | PERIFEM | ||
| Bancolombia | Federal Reserve Bank of Chicago | PHD Consultancy | ||
| BancSabadell | Federal Reserve Bank of Cleveland | planfocus software GmbH | ||
| BancTec | Federal Reserve Bank of Dallas | PNC Bank, N.A. | ||
| Bangko Sentral ng Pilipinas | Federal Reserve Bank of Dallas, Houston Branch | PolyTeQ Pty Ltd (Securency International) | ||
| Bank Indonesia | Federal Reserve Bank of Kansas City | Post Office - CHD | ||
| Bank Kerjasama Rakyat Malaysia | Federal Reserve Bank of New York | Prairie Meadows Racetrack and Casino, Inc. | ||
| Bank Muamulat | Federal Reserve Bank of Philadelphia | Princeton Armored Services, Inc. | ||
| Bank Negara Malaysia | Federal Reserve Bank of Richmond | Productivity Systems International, Inc. | ||
| Bank of America | Federal Reserve Bank of Richmond, Baltimore Branch | ProfitStars | ||
| Bank of America - Cash Services | Federal Reserve Bank of San Francisco | Prosegur | ||
| Bank of America #12224 | Federal Reserve Bank of San Francisco, Los Angeles Branch | Prosegur Brasil S/A | ||
| Bank of America Illinois | Federal Reserve Bank of San Francisco, Seattle Branch | Protea Coin Group | ||
| Bank of America Merrill Lynch | Federal Reserve Bank Richmond | Proteccion de Valores, S. A. | ||
| Bank of America NA, Canada Branch | Federal Reserve Bank, Los Angeles Branch | Proval | ||
| Bank of America Oregon | Federal Reserve Board | PT. Certis CISCO | ||
| Bank of Canada | Federal Reserve System Cash Product Office | QBF Graphics Group | ||
| Bank of Ceylon | Federal Reserve System Currency Technology Office | R. S. Valeurs | ||
| Bank of England | Fielden Management Services Pty Ltd | Rabobank Nederland | ||
| Bank of England Printing Works | Fifth Third Bank | Ranger American Armored Services, Inc. | ||
| Bank of Finland | FINA - Financial Agency Croatia | Reconnaissance International / Currency News | ||
| Bank of Indonesia | First Bank of Nigeria Plc | Regions Financial Corporation | ||
| Bank of Ireland First Currency Services | First National Bank | Rent-A-Center Inc. | ||
| Bank of Ireland Group | First National Bank - Farmington | Reserve Bank of Australia | ||
| Bank of Israel | First National Bank of Chicago | Reserve Bank of India | ||
| Bank of Korea | First National Bank of Omaha | Rizal Commercial Banking Corp. | ||
| Bank of Lao PDR | First Security Bank of New Mexico | Royal Bank of Canada | ||
| Bank of Nevada | First Security Bank of Utah | Royal Canadian Mint | ||
| Bank of Nova Scotia | First Union National Bank | Royal Dutch Mint | ||
| Bank of Oklahoma | Firstar Bank Milwaukee, N.A. | Safeguards Securicor Sdn Bhd | ||
| Bank of Russia | Firstar Bank MN | San Francisco Bay Area Rapid Transit (BART) | ||
| Bank of Slovenia | FirstRand Bank Ltd, South Africa | Sarobant Security Inc. | ||
| Bank of Tanzania | Fiserv | Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) | ||
| Bank of Thailand | Fiserv, Inc. | Sberbank of Russia | ||
| Bank of the West | Fleet Bank | SBV Services (Pty) Ltd | ||
| Bank of Uganda | Fleet Boston Financial | SC Technologies | ||
| Bank of Utah | Fleet Financial Group | SCAN COIN (LAUREL) | ||
| Bank of Zambia | Fleet Services Corp. - Money Services | SCAN COIN AB | ||
| Bank One | Fleet Services Corporation | SCAN COIN NORWAY A/S | ||
| Bank One Columbus | France Espèces Groupe SCAN COIN SAS | Scan Coin S.L. | ||
| Bank One Denver | Frost Bank | SCAN COIN-Borsu Systema B.V. | ||
| Bank One Services Corp. | G.D Package Machinery, Inc. | Seafirst Bank | ||
| Bank One Texas, N. A. | G4S Cash Services (Finland) Oy | Sealed Air Corporation | ||
| Bank One/JPMC | G4S Cash Services BV | SecurCash B.V. | ||
| BankBoston | G4S Cash Solutions UK Ltd | Secure Products | ||
| Bankers Trust Company | G4S Management Services (Asia Pacific) Sdn Bhd | Securency Pty. Ltd. | ||
| Barnett Bank | G4S Plc | Securicor Group Ltd. | ||
| Barnett Technologies | Gama Global S. L. | Securicor Security Services | ||
| BBVA | GARDA | Securitas Cash Handling Services, Inc. | ||
| BEB | Garda Cash Logistics | Securitas Cash Management Ltd | ||
| BEB Industrie-Elektronik AG | Geldservice Austria (GSA) | Security Transfer | ||
| Bell + Howell Canada | Giesecke & Devrient America, Inc. | Siam Commercial Bank | ||
| Bell+ Howell Ltd. | Giesecke & Devrient Gmbh | SICPA SA | ||
| Berkshire Armored Car Services, Inc. | Giesecke & Devrient Software Solutions | South African Reserve Bank | ||
| Bernadette Business Forms, Inc. | Giesecke & Devrient Systems Canada Inc. | SouthTrust | ||
| BigTen Armor | Global Cash Solutions | Sovereign Bank | ||
| Biro Data Servis d.o.o. | Global Concepts, Inc. | Spinnaker Ltd. | ||
| Bi-State Packaging | Glory | Standard Bank | ||
| BNP Paribas Fortis | Glory (U.S.A.) Inc. | Standard Bank Head Office | ||
| Board of Governors of the Federal Reserve System | Glory Europe GmbH | Standard Federal Bank | ||
| Boatmen's 1st National Bank of Oklahoma | Glory/Data Financial | Star Bank | ||
| Boatmen's Service Company | Great Southern Bank | Sterling Financial Corporation | ||
| BOK Financial Services | GRG Banking Equipment Co. | Stevens International, Inc. | ||
| Boots The Chemists, Ltd. | GRG Banking HK | SunTrust Bank, Inc. | ||
| BOWE BELL + HOWELL | Group4Securicor Cash Centres UK Ltd | Superior Bag | ||
| Branch Bank & Trust Company | Guardforce Ltd., A UTC Fire & Security Company | Swiss National Bank | ||
| Brink's Arya India Private Limited | Guardsman Armoured Limited | Sycuan Resort and Casino | ||
| Brink's Asia Pacific Limited | Gunnebo Cash Automation GmbH | Symcor Services, Inc. | ||
| Brink's Canada Limited | H/J International | Syntech International | ||
| Brink's Cash Logistics | Hanesbrands Inc. | T. H. Corporation | ||
| Brink's Deutschland | Harrahs Entertainment Inc. | Talaris | ||
| Brink's EMEA | Harris Trust & Savings Bank | Technical Graphics Security Products, LLC | ||
| Brink's Geloverwerking B.V. | High End Security Solutions | Tecnocom (CTS Cashpro) | ||
| Brink's Incorporated | Hitachi Data Systems | Tecnologia Bancária S.A. | ||
| Brink's Money Processing | Hrvatska poštanska banka d.d. (Croatian Postal Bank) | The Bank of Korea | ||
| Brink's Netherlands b.v. | HSBC Bank | The Bank of Nova Scotia | ||
| Brink's SFB Solutions, Inc. | HSBC Bank USA, N.A. | The Coin Coalition | ||
| British Retail Consortium | Huntington National Bank | The Hendrix Group | ||
| Brooks Armored Car Service, Inc. | IBM | The National Bank of Ukraine | ||
| Brooks Data Services, Inc. | iCVn, Inc. | The Post Office, Cash Handling & Distribution | ||
| Bulgarian National Bank | Imperial Palace | The Royal Mint | ||
| Bureau of Engraving and Printing | Independent Armored Car Operators Association (IACOA) | The University of Warwick | ||
| Burroughs Payment Systems | INFITEQ | The Venetian Resort Hotel Casino | ||
| Busey Bank | ING Bank | The Walt Disney Company | ||
| Caesars Indiana | ING Ops & IT Banking | Thermal Technology Services, Inc. | ||
| Caja Madrid | INKAKHRAN | Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. | ||
| Canadian Bankers Association | Innovia Films Ltd | Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores S.A. | ||
| Capital One Bank | Innovia Films Sàrl | Tidel Engineering L.P. | ||
| Carreker Corporation | Integrated Cash Management Services Limited | Toshiba Corporation | ||
| Carreker is now part of CheckFree | Intelligent Currency Solutions (ICS) | Toshiba International Corporation | ||
| Carreker-Antinori, Inc. | Intercrim - Press | Transoft International, Inc. | ||
| Cash Services Australia | International Association of Currency Affairs (IACA) | Transtrack International BV | ||
| CashGuard | International Financial Services, Inc. | Travelex Currency Services | ||
| Cashscan Corp. | International Merchant Services | Travelex Financial Services GmbH | ||
| Cashtec Services, Ltd. | Interprods Limited | Treasury Management Systems | ||
| CashTech Currency Products Inc. | INTRIA Items, Inc. | Tri-Counties Bank | ||
| CatalunyaCaixa | Ivane Javakhishvili State University | Tulalip Casino | ||
| Cayman Islands Monetary Authority | Jambrex, Inc. | U.S. Bank | ||
| CECA (CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS) | JCM American Corporation | UGC Ciné Cite | ||
| Celent | JPMorgan Chase Bank | Union Bank | ||
| Central Bank of Colombia | JPMorgan Chase/Bank One | Union Bank of California, N.A. | ||
| Central Bank of Malaysia | KBA-NotaSys SA | Unisys | ||
| Central Bank of Nigeria | KC Consulting/RWC | United States Mint | ||
| Central Bank of Oman | KeyBank, NA | Unnim | ||
| Central Bank of Russian Federation | Kuwait Gulf Oil Company | US Secret Service | ||
| Central Bank of Sri Lanka | Kymeera Investment Nig Ltd | Vault Optimization Services, Inc. | ||
| Central Bank of the Republic of China (Taiwan) | La Caixa - Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona | Vaultex UK Limited | ||
| Central Bank of the Republic of Turkey | LaSalle Bank N.A. | Verafin Inc. | ||
| Central Bank of West African States (BCEAO) | Linfox Armaguard Pty Ltd | VIA MAT INTERNATIONAL (USA) Inc. | ||
| Centrale Bank van Suriname | Lloyds Banking Group | VU University Amsterdam | ||
| Certis CISCO Secure Logistics Pte Ltd | Lockheed Martin | Wachovia Bank | ||
| Certis CISCO Security Pte Ltd | Loomis Armored Car Service | Wachovia Corporation | ||
| Chase Bank of Texas, N.A. | Loomis Fargo & Co. | Wackenhut Valcorp | ||
| Chase Manhattan Bank, N.A. | Loomis Norge AS | Walt Disney Parks & Resorts, U.S. | ||
| Chase Northwest | Loomis Spain, S.A. | Walt Disney World, Co. | ||
| Chicago Transit Authority | Loomis, US | Washington Metropolitan Area Transit Authority | ||
| Chubb New Zealand Ltd. | Los Angeles Metropolitan Transit Authority | Washington Mutual Bank, FA | ||
| Chubb Security Services | M&T Bank | Wells Fargo Armored Services | ||
| CI Tech Components AG | Magner Corporation | Wells Fargo Bank | ||
| CI Tech Components AG | Magyar Nemzeti Bank (the central Bank of Hungary) | Wells Fargo Services Company | ||
| CIASA Comercial, S.A. de C.V. | Manufacturers and Traders Trust Co. | Western Money Systems | ||
| CIBC | Marketron - CTS Cashpro | Whitney Bank | ||
| CIMA SpA | Mars Electronics International | Whitney National Bank | ||
| CIMB Bank Berhad | Marsh Ltd | Wincor Nixdorf | ||
| Cirilo Ayling SAIC | Mass Transport, Inc. | Wittenbach Business Systems | ||
| Citibank, N.A. | Maybank | World Vending Association | ||
| Citibank, N.A. - Money Center | MB Financial Bank | Wynn Las Vegas | ||
| CMS Info Systems Pvt. Ltd. | MEI | XL Cash Management Services Limited | ||
| Coin Devices Corporation | Mellon Bank | X-Port Software Enterprises, Inc. | ||
| Coin Wrap, Inc. | MEPS Currency Management Sdn Bhd | YUIL BANKING & SECURITY | ||
| Comerica Bank |